Заявочный лист команды
МФК ACCORD
на участие в
Летний Кубок 8х8 | II Сезон
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Абназыров Данил Евгеньевич 07.10.2002 1 Вратарь
2 Ахиза Леонид Павлович 04.09.1996 88 Универсал
3 Бабушкин Валерий Александрович 09.10.1992 6 -
4 Белов Даниил Дмитриевич 26.12.2004 9 Нападающий
5 Белых Роман Евгеньевич 25.04.1996 22 Вратарь
6 Воробьев Роман Сергеевич 25.07.1998 5 Защитник
7 Воронков Валерий Васильевич 30.04.1997 8 -
8 Давтян Артем Альбертович 08.01.1989 23 -
9 Дмитриенко Артем 10.02.1994 20 -
10 Капитаненко Игорь 29.03.2003 99 Нападающий
11 Крыловецкий Борис Романович 01.04.1999 14 Нападающий
12 Лаптев Илья Сергеевич 25.11.1998 15 -
13 Макеев Николай Александрович 21.01.1989 10 -
14 Мельников Евгений Андреевич 26.07.1993 26 -
15 Миронов Анатолий Георгиевич 06.11.1996 19 Защитник
16 Носырев Артём Сергеевич 04.06.2001 4 Универсал
17 Полянских Павел Васильевич 02.08.1999 7 -
18 Пресняков Александр Евгеньевич 09.03.2003 29 -
19 Примоченко Тимофей Андреевич 22.09.2002 31 Вратарь
20 Фетор Дмитрий Владимирович 01.01.1990 3 -
21 Шегусов Иван Александрович 02.12.1991 13 Универсал
  Дата печати: 15.06.2025
Master League
ml54.ru